|
Secondo i dati elaborati dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, nel 2023 l'industria italiana del bene strumentale ha raggiunto un picco storico di fatturato con un incremento del 2,1%. Il 2024 segnerà un'inversione di tendenza con un modesto rallentamento che comunque manterrà il comparto su livelli mediamente alti | | | |
|
|
|
|
ll Piano Transizione 5.0 è finalmente operativo e offre alle imprese l'opportunità di aumentare i livelli di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Ecco i progetti ammissibili e le procedure da seguire | | | |
|
|
|
|
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di Industria 5.0, come la sostenibilità e l'approccio human-centric, è essenziale partire dalle solide fondamenta dell'Industria 4.0, dai suoi approcci e dalle sue tecnologie | | | |
|
|
|
|
Il white paper “Servitization: come arricchire l'offerta di prodotti con servizi digitali”, a cura di Stefano Iaconelli e Nadia Scandelli di Cefriel, esplora il concetto di servitizzazione nel manifatturiero, analizzando come soluzioni integrate che combinano prodotti e servizi possano apportare, anche grazie alle tecnologie digitali, benefici concreti sia all'azienda che al cliente | | | |
|
|
|
|
Un'analisi sull'importanza dei dati e dell'intelligenza artificiale nella creazione di supply chain autonome. In cosa consiste la visione e l’approccio SAP che passa attraverso tre fasi | | | |
|
|
|
|
Nel campo dell'ingegneria sismica, l'attenzione alla sicurezza, inclusa quella degli elementi non strutturali, è in continuo aumento. Le proposte di Hilti per migliorare le prestazioni degli edifici e proteggere i beni materiali | | | |
|
|
|
|
Entro il 2050, gli Stati Uniti potrebbero ospitare fino a 63 milioni di robot umanoidi, influenzando significativamente il mercato del lavoro e creando nuove opportunità di investimento nel settore tecnologico. L'analisi di Morgan Stanley | | | |
|
|
|
|
Il processo di virtualizzazione dei sistemi IT attraverso la migrazione al cloud e la protezione dei data center, con il supporto di Solve.it by Stefanini Group e l'esperienza di Windtre Business, segna un punto di svolta nell'efficienza operativa e nella gestione delle risorse di Siderforgerossi, promettendo una maggiore competitività nel settore siderurgico
| | | |
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|